Расписание намаза на месяц

Число Фаджр Шурук Зухр Аср Магриб Иша Джумадаль-ахыра
1 Пн 6:18 8:30 12:24 13:46 16:07 17:57 10
2 Вт 6:19 8:31 12:24 13:45 16:06 17:56 11
3 Ср 6:20 8:33 12:24 13:45 16:05 17:56 12
4 Чт 6:21 8:35 12:25 13:44 16:04 17:56 13
5 Пт 6:23 8:36 12:25 13:44 16:04 17:55 14
6 Сб 6:24 8:38 12:26 13:44 16:03 17:55 15
7 Вс 6:25 8:39 12:26 13:43 16:03 17:55 16
8 Пн 6:26 8:40 12:26 13:43 16:02 17:54 17
9 Вт 6:27 8:42 12:27 13:43 16:02 17:54 18
10 Ср 6:28 8:43 12:27 13:43 16:02 17:54 19
11 Чт 6:29 8:44 12:28 13:43 16:01 17:54 20
12 Пт 6:30 8:45 12:28 13:43 16:01 17:54 21
13 Сб 6:31 8:46 12:29 13:43 16:01 17:54 22
14 Вс 6:32 8:47 12:29 13:43 16:01 17:54 23
15 Пн 6:32 8:48 12:30 13:43 16:01 17:55 24
16 Вт 6:33 8:49 12:30 13:43 16:01 17:55 25
17 Ср 6:34 8:50 12:31 13:44 16:01 17:55 26
18 Чт 6:35 8:51 12:31 13:44 16:02 17:55 27
19 Пт 6:35 8:51 12:32 13:44 16:02 17:56 28
20 Сб 6:36 8:52 12:32 13:45 16:02 17:56 29
21 Вс 6:36 8:53 12:33 13:45 16:03 17:57 1
22 Пн 6:37 8:53 12:33 13:46 16:03 17:57 2
23 Вт 6:37 8:53 12:34 13:46 16:04 17:58 3
24 Ср 6:38 8:54 12:34 13:47 16:05 17:58 4
25 Чт 6:38 8:54 12:35 13:48 16:05 17:59 5
26 Пт 6:38 8:54 12:35 13:48 16:06 18:00 6
27 Сб 6:39 8:54 12:36 13:49 16:07 18:00 7
28 Вс 6:39 8:55 12:36 13:50 16:08 18:01 8
29 Пн 6:39 8:55 12:37 13:51 16:09 18:02 9
30 Вт 6:39 8:54 12:37 13:51 16:10 18:03 10
31 Ср 6:39 8:54 12:38 13:52 16:11 18:04 11

Партнеры